AHORRO
CRÉDITO
BUSCO UNA TARJETA
SEGUROS
REMESAS
BUSCO UN INMUEBLE

Ahorro a plazo determinado, dirigido a todos los asociados actuales y potenciales de la Cooperativa. Permite devengar los más altos intereses.
Ahorros protegidos por el Fondo de Cobertura Guadalupana, hasta Q100,000.00
Sin cobros por manejo de cuenta
Acceso a Micoope en Línea
DPI (original y copia)
Recibo de luz o agua
Inversión mínima Q1,000.00
Mi Plazo Fijo
| Pago de intereses mensual o trimestral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango Q | Plazo en días | ||||
| 90 | 180 | 360 | 450 | ||
| 1,000.00 | 50,000.00 | 3.85% | 3.95% | 4.05% | 4.10% |
| 50,000.01 | 200,000.00 | 4.10% | 4.30% | 4.55% | 4.80% |
| 200,000.01 | 500,000.00 | 4.80% | 4.95% | 5.15% | 5.40% |
| 500,000.01 | 1,000,000.00 | 5.60% | 5.75% | 6.00% | 6.25% |
| 1,000,000.01 | en adelante | 6.25% | 6.35% | 6.50% | 6.65% |
Descarga la APP
¡Bienvenidos a Guadalupana en línea de nuestra cooperativa de ahorro y crédito! A través de esta plataforma, nuestros asociados pueden gestionar sus finanzas de manera rápida, segura y conveniente.
