AHORRO
CRÉDITO
BUSCO UNA TARJETA
SEGUROS
REMESAS
BUSCO UN INMUEBLE

Plazo fijo en dólares, con generación competitiva de intereses a un tiempo determinado.
Ahorros protegidos por el Fondo de Cobertura Guadalupana, hasta Q100,000.00
Sin cobros por manejo de cuenta.
Participación en capacitaciones y talleres que brinda la Cooperativa.
Opción de utilizar los ahorros como garantía para préstamos automáticos.
DPI (original y copia)
Recibo de luz o agua
Inversión mínima US$500.00
- Mensual, acreditación a cuenta de ahorro corriente.
- Al vencimiento, acreditación a cuenta corriente y/o capitalización al depósito a plazo fijo en su renovación.
Mi plazo Fijo en US$
| Pago de intereses mensual o trimestral | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rango $ | Plazo en días | |||
| 180 | 360 | 450 | ||
| 0.00 | 499.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 500.00 | 4,000.00 | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
| 4,100.00 | 10,000.00 | 1.50% | 1.75% | 2.00% |
| 10,100.00 | 50,000.00 | 2.25% | 2.50% | 2.75% |
| 50,100.00 | 100,000.00 | 3.00% | 3.00% | 3.50% |
| 100,100.00 | y más | 3.75% | 4.00% | 4.25% |
Mi plazo Fijo en US$
| Pago de intereses al vencimiento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rango S | Plazo en días | |||
| 180 | 360 | 450 | ||
| 0.00 | 499.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 500.00 | 4,000.00 | 1.00% | 1.25% | 1.25% |
| 4,100.00 | 10,000.00 | 1.75% | 2.00% | 2.25% |
| 10,100.00 | 50,000.00 | 2.50% | 2.75% | 3.00% |
| 50,100.00 | 100,000.00 | 3.25% | 3.50% | 3.70% |
| 100,100.00 | y más | 4.00% | 4.25% | 4.75% |
Descarga la APP
¡Bienvenidos a Guadalupana en línea de nuestra cooperativa de ahorro y crédito! A través de esta plataforma, nuestros asociados pueden gestionar sus finanzas de manera rápida, segura y conveniente.
